Merknaam: | GoreLink |
Modelnummer: | G228-2371-3 |
MOQ: | 1pc |
Leveringstermijn: | 1-3 Werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal, Western Union |
SC-FC gewapende glasvezel patch kabel, Single Mode, Simplex, 3m, LSZH jas
Gorelink Armored Fiber Optic Patch Cords zijn ontworpen voor gebruik in moeilijke omgevingen, waarin de traditionele standaard vezeloptische patch leidt niet structureel kan presteren aan de vereiste.De structuur bevat een roestvrij staal harnas in de jas., zal dit helpen om de gepantserde vezel-patch cord bestand tegen hoge spanning en druk en het is niet gemakkelijk te breken wanneer gebogen of gesleept.De roestvrijstalen buis voorkomt dat de glasvezel beschadigd raakt en verbetert de stabiliteit van het systeem.
Het is kraak- en knaagdierbestendig zonder omvangrijk, zwaar of rommelig te zijn. Gepantserde glasvezelpatchkabels zijn gemaakt met een vergelijkbare buitendiameter als standaardpatchkabels.waardoor ze zowel ruimtebesparend als sterk zijn.
Toepassing
FTTH-toegangsnetwerk
Telecommunicatienetwerken
CCTV-netwerken
Datacentrum
Plaatselijke netwerken
Algemene specificatie
Vezelmodus | Single-mode 9/125um OS2 | |||
Verbinding | SC-FC | |||
Kabelstructuur | Simplex | |||
Sterktelid | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
Kabeldiameter | 3.0 mm | |||
Kleur van de kabel | Blauw | |||
Polierwijze | UPC | |||
Kleur van de connector | Blauw (SC,LC) | Zwart (ST,FC) | ||
Kabeljas | LSZH | |||
Kabellengte | Volgens het orderverzoek. | |||
Optische prestaties | ||||
Vlakken | G.652D | G.657A | APC | |
Invoegingsverlies ((IL)) | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,25 dB | |
Rentabele verliezen ((RL) | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 60dB ((APC) |
Informatie over bestellingen
Deel nr. | Beschrijving |
G228-2371-1 | Gepantserde vezeloptische pleistersnoer, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3,0 mm LSZH jas 1m |
G228-2371-2 | Gepantserde vezeloptische patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3,0 mm LSZH jas 2m |
G228-2371-3 | Gepantserde vezeloptische patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3,0 mm LSZH jas 3m |
G228-2371-5 | Gepantserde glasvezel patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 5m |
G228-2371-10 | Gepantserde glasvezel patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 10m |
G228-2371-15 | Gewapende glasvezel patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 15m |
G228-2371-20 | Gepantserde vezeloptische patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 20m |
* Op maat gemaakt |
Als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen op sales@gorelink.com.
Merknaam: | GoreLink |
Modelnummer: | G228-2371-3 |
MOQ: | 1pc |
Verpakking: | 1pc/polybag |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal, Western Union |
SC-FC gewapende glasvezel patch kabel, Single Mode, Simplex, 3m, LSZH jas
Gorelink Armored Fiber Optic Patch Cords zijn ontworpen voor gebruik in moeilijke omgevingen, waarin de traditionele standaard vezeloptische patch leidt niet structureel kan presteren aan de vereiste.De structuur bevat een roestvrij staal harnas in de jas., zal dit helpen om de gepantserde vezel-patch cord bestand tegen hoge spanning en druk en het is niet gemakkelijk te breken wanneer gebogen of gesleept.De roestvrijstalen buis voorkomt dat de glasvezel beschadigd raakt en verbetert de stabiliteit van het systeem.
Het is kraak- en knaagdierbestendig zonder omvangrijk, zwaar of rommelig te zijn. Gepantserde glasvezelpatchkabels zijn gemaakt met een vergelijkbare buitendiameter als standaardpatchkabels.waardoor ze zowel ruimtebesparend als sterk zijn.
Toepassing
FTTH-toegangsnetwerk
Telecommunicatienetwerken
CCTV-netwerken
Datacentrum
Plaatselijke netwerken
Algemene specificatie
Vezelmodus | Single-mode 9/125um OS2 | |||
Verbinding | SC-FC | |||
Kabelstructuur | Simplex | |||
Sterktelid | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
Kabeldiameter | 3.0 mm | |||
Kleur van de kabel | Blauw | |||
Polierwijze | UPC | |||
Kleur van de connector | Blauw (SC,LC) | Zwart (ST,FC) | ||
Kabeljas | LSZH | |||
Kabellengte | Volgens het orderverzoek. | |||
Optische prestaties | ||||
Vlakken | G.652D | G.657A | APC | |
Invoegingsverlies ((IL)) | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,25 dB | |
Rentabele verliezen ((RL) | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 60dB ((APC) |
Informatie over bestellingen
Deel nr. | Beschrijving |
G228-2371-1 | Gepantserde vezeloptische pleistersnoer, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3,0 mm LSZH jas 1m |
G228-2371-2 | Gepantserde vezeloptische patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3,0 mm LSZH jas 2m |
G228-2371-3 | Gepantserde vezeloptische patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3,0 mm LSZH jas 3m |
G228-2371-5 | Gepantserde glasvezel patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 5m |
G228-2371-10 | Gepantserde glasvezel patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 10m |
G228-2371-15 | Gewapende glasvezel patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 15m |
G228-2371-20 | Gepantserde vezeloptische patch kabel, SC/UPC-FC/UPC SM, Simplex, 3.0mm LSZH jas 20m |
* Op maat gemaakt |
Als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen op sales@gorelink.com.